Tissu non tissé Spunlace en polyester à pâte de bois pour lingettes industrielles en rouleau Stm
Matériau : 55 % pâte de bois 45 % polyester Poids : 45 g/m², 56 g/m², 60 g/m², 65 g/m², 68 g/m² Couleur : blanc Caracté;
Informations de base
Modèle NON. | GAN560003 |
Échelle de poids | 45GSM-68GSM |
Application | Rouleau Stm |
Grade | Domestique |
Couleur | Blanc |
Longueur | Personnalisé |
Unité de poids | Personnalisé |
Composition | Tissu en pâte de bois + polyester |
Forfait transport | Sac enveloppé de film rétractable PE ou tissé |
spécification | Rouleaux |
Marque déposée | N/M, XI LONG |
Origine | Chine |
Code SH | 560392 |
Capacité de production | 400ton/mois |
Description du produit
Matériau : 55 % pâte de bois 45 % polyesterPoids : 45 GSM, 56 GSM, 60 GSM, 65 GSM, 68 GSM
Couleur blanche
Caractéristiques : Excellentes propriétés physiques et capacité d'absorption, non pelucheux.
Applications : rouleaux de lavage de couverture, articles chirurgicaux, lingettes pour l'industrie électronique et l'industrie de l'impression, lingettes chirurgicales.
Il est traité par la ligne de production spéciale spunlace. La qualité similaire avec Sontara.
Numéro de série. | Matériel d'origine | Largeur(mm) | Couleur | Poids (GSM) | Force (N/5cm) | Application | |
MARYLAND | CD | ||||||
GAN668607 | Pâte de bois et PET | 100-3000 | Bleu | 68 | ≥95 | ≥36 | Il est traité par la chaîne de production spéciale spunlace. Le produit fini par imperméabilité et adoucissement peut être utilisé comme blouses chirurgicales, rideaux, barrières etc... |
GAN668404 | Pâte de bois et PET | 100-3000 | Bleu | 68 | ≥90 | ≥34 | |
GAN668003 | Pâte de bois et PET | 100-3000 | Blanc | 68 | ≥90 | ≥34 | |
GAN556003 | Pâte de bois et PET | 100-3000 | Blanc | 56 | ≥95 | ≥36 | |
GAB572602 | Pâte de bois et PET | 100-3000 | Bleu | 72 | ≥100 | ≥39 | |
GAM565102 | Pâte de bois et PET | 100-3000 | Rouge | 65 | ≥100 | ≥39 |
Produits finaux:
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant